Note 5 - Investments - Marketable Securities (Details) (Parentheticals) |
Mar. 31, 2020 |
Mar. 31, 2019 |
---|---|---|
Deposits [Member] | ||
Investment, interest | 2.50% | 2.50% |
Deposits [Member] | Minimum [Member] | ||
Investment, maturity date | Apr. 08, 2019 | Apr. 08, 2019 |
Deposits [Member] | Maximum [Member] | ||
Investment, maturity date | Mar. 12, 2020 | Mar. 12, 2020 |
Canadian Treasury Bill [Member] | Minimum [Member] | ||
Investment, interest | 1.83% | 1.83% |
Investment, maturity date | Apr. 02, 2019 | Apr. 02, 2019 |
Canadian Treasury Bill [Member] | Maximum [Member] | ||
Investment, interest | 1.90% | 1.90% |
Investment, maturity date | Jul. 25, 2019 | Jul. 25, 2019 |
X | ||||||||||
- Definition Rate of interest on investment. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- Definition Maturity date of investment, in CCYY-MM-DD format. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|