Note 13 - Capital and Other Components of Equity - Assumptions for May 2018 Warrants (Details) - Warrants Issued in May 2018 [Member] |
Mar. 31, 2020 |
Mar. 31, 2019 |
May 09, 2018 |
---|---|---|---|
Measurement Input, Exercise Price [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
Measurement Input, Share Price [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 0.53 | 1.35 | 0.82 |
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 0.0066 | 0.0152 | 0.0221 |
Measurement Input, Expected Term [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 3.11 | 4.11 | 5 |
Measurement Input, Price Volatility [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 1.07 | 0.9458 | 0.874 |
X | ||||||||||
- Definition Value of input used to measure derivative liability. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|