Note 13 - Capital and Other Components of Equity - Assumptions for December 2017 Warrants (Details) - Warrants Issued December 27, 2017 [Member] |
Mar. 31, 2020 |
Mar. 31, 2019 |
Dec. 27, 2017 |
---|---|---|---|
Measurement Input, Exercise Price [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
Measurement Input, Share Price [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 0.38 | 1.02 | 0.97 |
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 0.0037 | 0.0223 | 0.0222 |
Measurement Input, Expected Term [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 2.74 | 3.75 | 5 |
Measurement Input, Price Volatility [Member] | |||
Derivative warrant liability, measurement input | 1.2503 | 1.0757 | 0.9352 |
X | ||||||||||
- Definition Value of input used to measure derivative liability. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|